第65回 青年技術者顕彰者決定
第65回青年技術者は、選考の結果、下記の33人です。(部門別50音順)
設計・計画部門(14名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 設計・計画 | 太田 匠哉 | 竹中工務店 |
2 | この作品を見る | 設計・計画 | 太田 裕人 | 大林組 |
3 | この作品を見る | 設計・計画 | 岡 隆裕 | 日建設計 |
4 | この作品を見る | 設計・計画 | 金子 公亮 | 日建設計 |
5 | この作品を見る | 設計・計画 | 久家 一哲 | 昭和設計 |
6 | この作品を見る | 設計・計画 | 芝井 健一 | 大林組 |
7 | この作品を見る | 設計・計画 | 下田 康晴 | 東畑建築事務所 |
8 | この作品を見る | 設計・計画 | 伊達 翔 | 大林組 |
9 | この作品を見る | 設計・計画 | 鶴見 博之 | 大成建設 |
10 | この作品を見る | 設計・計画 | 鳥海 宏太 | 日建設計 |
11 | この作品を見る | 設計・計画 | 中島 慎一 | 徳岡設計 |
12 | この作品を見る | 設計・計画 | 西山 尚希 | 安井建築設計事務所 |
13 | この作品を見る | 設計・計画 | 松下 拓真 | 東畑建築事務所 |
14 | この作品を見る | 設計・計画 | 山﨑 篤史 | 竹中工務店 |
構造部門(7名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 構造 | 赤澤 資貴 | 竹中工務店 |
2 | この作品を見る | 構造 | 朝日 智生 | 日建設計 |
3 | この作品を見る | 構造 | 西槇 毅 | 東畑建築事務所 |
4 | この作品を見る | 構造 | 野口 浩平 | 大林組 |
5 | この作品を見る | 構造 | 花房 広哉 | 鹿島建設 |
6 | この作品を見る | 構造 | 宮脇 正尚 | 大林組 |
7 | この作品を見る | 構造 | 渡邊 祥 | 安井建築設計事務所 |
設備部門(8名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 設備 | 小林 佑輔 | 竹中工務店 |
2 | この作品を見る | 設備 | 高根澤 武 | 日建設計 |
3 | この作品を見る | 設備 | 田中 祐輔 | 三菱地所設計 |
4 | この作品を見る | 設備 | 中尾 善弘 | 清水建設 |
5 | この作品を見る | 設備 | 中山 和樹 | 大林組 |
6 | この作品を見る | 設備 | 貫名 篤郎 | 日建設計 |
7 | この作品を見る | 設備 | 横山 輝明 | 竹中工務店 |
8 | この作品を見る | 設備 | 吉成 正彦 | 大林組 |
施工部門(4名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 施工 | 大川 光雄 | 竹中工務店 |
2 | この作品を見る | 施工 | 熊給 哲哉 | 竹中工務店 |
3 | この作品を見る | 施工 | 巽 祐太朗 | 鹿島建設 |
4 | この作品を見る | 施工 | 杉井 毅 | 大成建設 |