第66回 青年技術者顕彰者決定
第66回青年技術者は、選考の結果、下記の39人です。(部門別50音順)
設計・計画部門(21名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 設計・計画 | 石黒 紘介 | 竹中工務店 |
2 | この作品を見る | 設計・計画 | 菊地 健作 | 東畑建築事務所 |
3 | この作品を見る | 設計・計画 | 岸上 和樹 | 三菱地所設計 |
4 | この作品を見る | 設計・計画 | 鬼頭 朋宏 | 大成建設 |
5 | この作品を見る | 設計・計画 | 佐賀 淳一 | 日建設計 |
6 | この作品を見る | 設計・計画 | 柴﨑 雅也 | 東畑建築事務所 |
7 | この作品を見る | 設計・計画 | 白井尚太郎 | 日建設計 |
8 | この作品を見る | 設計・計画 | 末重 隼人 | 昭和設計 |
9 | この作品を見る | 設計・計画 | 滝澤 創也 | 日建設計 |
10 | この作品を見る | 設計・計画 | 中村 篤史 | 髙松建設 |
11 | この作品を見る | 設計・計画 | 野中 広斗 | 竹中工務店 |
12 | この作品を見る | 設計・計画 | 花村 和也 | 東畑建築事務所 |
13 | この作品を見る | 設計・計画 | 広瀬 和也 | 東畑建築事務所 |
14 | この作品を見る | 設計・計画 | 広瀬 良太 | 鹿島建設 |
15 | この作品を見る | 設計・計画 | 村田 真悟 | 大林組 |
16 | この作品を見る | 設計・計画 | 柳澤 隆 | 竹中工務店 |
17 | この作品を見る | 設計・計画 | 山口 佳孝 | 安井建築設計事務所 |
18 | この作品を見る | 設計・計画 | 吉田 悠佑 | 大林組 |
19 | この作品を見る | 設計・計画 | 吉本 一規 | 竹中工務店 |
20 | この作品を見る | 設計・計画 | 余田 尚紀 | 大林組 |
21 | この作品を見る | 設計・計画 | 渡邊 有祐 | 東畑建築事務所 |
構造部門(6名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 構造 | 河井 翔太郎 | 鴻池組 |
2 | この作品を見る | 構造 | 佐々木 淳一 | 竹中工務店 |
3 | この作品を見る | 構造 | 正野 和司 | 安井建築設計事務所 |
4 | この作品を見る | 構造 | 中嶋 拓 | 大林組 |
5 | この作品を見る | 構造 | 堀本 明伸 | 日建設計 |
6 | この作品を見る | 構造 | 三谷 淳 | 大林組 |
設備部門(7名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 設備 | 今吉 健 | 竹中工務店 |
2 | この作品を見る | 設備 | 古我 卓真 | 竹中工務店 |
3 | この作品を見る | 設備 | 迫田 裕之 | 日建設計 |
4 | この作品を見る | 設備 | 永吉 敬行 | 大成建設 |
5 | この作品を見る | 設備 | 宮崎 亜由美 | 日建設計 |
6 | この作品を見る | 設備 | 吉田 淳 | 竹中工務店 |
7 | この作品を見る | 設備 | 吉田 裕紀 | 大林組 |
施工部門(5名)
No. | 部門・計画 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 施工 | 赤尾 悟史 | 竹中工務店 |
2 | この作品を見る | 施工 | 荒木 秀樹 | 鹿島建設 |
3 | この作品を見る | 施工 | 熊田 健太 | 西松建設 |
4 | この作品を見る | 施工 | 櫻井 勇輔 | 大林組 |
5 | この作品を見る | 施工 | 橋本 真彰 | 大成建設 |